Ắc quy ALCAD MC165P Ni-Cd 165Ah – Giải pháp nguồn DC tin cậy cho trạm điện và các nhà máy
1. Ắc quy ALCAD MC165P là gì?
1.1 Cấu tạo và công nghệ của ắc quy ALCAD MC165P
- Nắp bảo vệ (Protective cover): Đạt chuẩn IEC 62485-2 / IP2, cách điện hoàn toàn, đảm bảo an toàn vận hành.
-
Van chống cháy (Flame-arresting vent): Tuân thủ UL 1989, ngăn tia lửa điện và thoát khí an toàn khi sạc.
-
Thanh góp (Busbar): Phân bố dòng điện đồng đều, giảm tổn hao và tăng ổn định khi sạc/xả.
-
Tai bản cực (Plate tab): Kết cấu chắc chắn, chịu dòng tải lớn và chu kỳ hoạt động liên tục.
-
Khung bản cực (Plate frame): Cố định tấm cực, chịu rung động và nhiệt độ cao, đảm bảo độ bền cơ học.
-
Tấm ngăn (Separating grids): Cách điện tối ưu giữa các cực, ngăn ngắn mạch và đảm bảo dòng ion di chuyển linh hoạt.
-
Vỏ cell (Container): Chất liệu chịu kiềm, chống ăn mòn, bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt.
-
Công nghệ Pocket Plate độc quyền: Lõi thép mạ Niken chứa vật liệu hoạt tính giúp tuổi thọ cao, chịu sạc xả sâu và không bị sunfat hóa.
1.2 Thông số kỹ thuật và ứng dụng cơ bản của bình ắc quy ALCAD MC165P
– Công nghệ: Nickel-Cadmium (Ni-Cd)
– Model: MC165P
– Dung lượng danh định: 165Ah
– Điện áp danh định: 1.2V / cell
– Dòng sản phẩm: ALCAD MC – Medium Capacity
– Tuổi thọ thiết kế: ≥ 20 năm (theo điều kiện tiêu chuẩn)
– Xuất xứ: ALCAD – Pháp
2. Ắc quy ALCAD Ni-Cd MC có những dòng nào
| Cell type | Capacity C5 Ah |
Overall Height |
Width per cell |
Length per cell |
Approx. Weight per cell |
Approx. electrolyte volume between level marks |
Electrolyte per cell | Internal resistance |
Cell connection bolt per pole |
|
| Solid | Solid | |||||||||
| Ah | in | in | in | lbs | in3 | lbs | US Gal | mOhm | ||
| Alcad MC9P | 9 | 11 | 4.8 | 2 | 3.53 | 8.91 | 0.57 | 0.21 | 6.89 | M6 |
| Alcad MC14P | 14 | 11 | 4.8 | 2 | 3.75 | 8.91 | 0.43 | 0.16 | 4.43 | M6 |
| Alcad MC22P | 22 | – | 4.8 | 2 | 4.19 | 8.73 | 0.43 | 0.16 | 2.82 | M6 |
| Alcad MC31P | 31 | 11 | 4.8 | 2 | 4.63 | 8.54 | 0.43 | 0.16 | 2.00 | M6 |
| Alcad MC39P | 39 | 11 | 4.8 | 3 | 6.83 | 14.3 | 0.79 | 0.29 | 1.59 | M6 |
| Alcad MC47P | 47 | 11 | 4.8 | 3 | 7.28 | 14.2 | 0.71 | 0.26 | 1.32 | M6 |
| Alcad MC50P | 50 | 11 | 4.8 | 3 | 7.72 | 14.0 | 0.64 | 0.24 | 1.24 | M6 |
| Alcad MC55P | 55 | 11 | 4.8 | 3 | 7.72 | 14.0 | 0.64 | 0.24 | 1.13 | M6 |
| Alcad MC60P | 60 | 14 | 7.6 | 3 | 13.9 | 32.3 | 1.86 | 0.69 | 1.30 | M8 |
| Alcad MC70P | 70 | 14 | 7.6 | 3 | 14.1 | 32.3 | 1.86 | 0.69 | 1.11 | M8 |
| Alcad MC80P | 80 | 14 | 7.6 | 3 | 15.2 | 32.3 | 1.79 | 0.66 | 0.98 | M8 |
| Alcad MC90P | 90 | 14 | 7.6 | 3 | 15.2 | 32.3 | 1.79 | 0.66 | 0.87 | M8 |
| Alcad MC100P | 100 | 14 | 7.6 | 3 | 16.3 | 31.7 | 1.64 | 0.61 | 0.78 | M8 |
| Alcad MC110P | 110 | 14 | 7.6 | 3 | 16.3 | 31.7 | 1.64 | 0.61 | 0.71 | M10 |
| Alcad MC115P | 115 | 14 | 7.6 | 3 | 17.4 | 31.1 | 1.50 | 0.55 | 0.68 | M10 |
| Alcad MC130P | 130 | 14 | 7.6 | 3 | 17.4 | 31.1 | 1.50 | 0.55 | 0.60 | M10 |
| Alcad MC140P | 140 | 14 | 7.6 | 4 | 22.3 | 45.2 | 2.29 | 0.85 | 0.56 | M10 |
| Alcad MC145P | 145 | 14 | 7.6 | 4 | 22.3 | 45.2 | 2.29 | 0.85 | 0.54 | M10 |
| Alcad MC150P | 150 | 14 | 7.6 | 4 | 22.3 | 45.2 | 2.29 | 0.85 | 0.52 | M10 |
| Alcad MC165P | 165 | 14 | 7.6 | 4 | 23.4 | 44.5 | 2.21 | 0.82 | 0.47 | M10 |
| Alcad MC185P | 185 | 14 | 7.6 | 4 | 24.3 | 43.9 | 02.07 | 0.77 | 0.42 | M10 |
| Alcad MC190P | 190 | 16 | 7.6 | 4 | 26.2 | 45.2 | 2.71 | 1.00 | 0.45 | M10 |
| Alcad MC200P | 200 | 16 | 7.6 | 4 | 27.6 | 44.5 | 2.57 | 0.95 | 0.43 | M10 |
| Alcad MC215P | 215 | 16 | 7.6 | 4 | 27.6 | 44.5 | 2.57 | 0.95 | 0.40 | M10 |
| Alcad MC220P | 220 | 16 | 7.6 | 4 | 28.7 | 43.9 | 2.36 | 0.87 | 0.39 | M10 |
| Alcad MC240P | 240 | 16 | 7.6 | 4 | 28.7 | 43.9 | 2.36 | 0.87 | 0.36 | M10 |
| Alcad MC250P | 250 | 16 | 7.6 | 5 | 36.4 | 59.8 | 3.43 | 1.27 | 0.34 | 2 x M10 |
| Alcad MC260P | 260 | 16 | 7.6 | 5 | 36.4 | 59.8 | 3.43 | 1.27 | 0.33 | 2 x M10 |
| Alcad MC285P | 285 | 16 | 7.6 | 5 | 36.4 | 59.8 | 3.43 | 1.27 | 0.30 | 2 x M10 |
| Alcad MC310P | 310 | 16 | 7.6 | 5 | 37.7 | 59.2 | 3.29 | 1.22 | 0.28 | 2 x M10 |
| Alcad MC335P | 335 | 16 | 7.6 | 5 | 38.8 | 59.2 | 3.14 | 1.16 | 0.26 | 2 x M10 |
3. Làm sao chọn đúng dung lượng ắc quy ALCAD MC theo tải DC?
Việc lựa chọn dung lượng ắc quy Ni-Cd cho hệ thống nguồn DC không chỉ dựa vào Ah danh định, mà cần xem xét tổng thể tải DC, thời gian dự phòng và điều kiện vận hành thực tế.
3.1 Hệ DC đang cấp cho những loại tải nào?
-
Tải thường trực: rơ-le bảo vệ, PLC, RTU, SCADA, thiết bị đo lường
-
Tải xung: cuộn đóng cắt máy cắt, contactor, van điện
Dòng ALCAD MC phù hợp cho hệ DC vừa có tải liên tục, vừa có dòng xung ngắn.
3.2 Hệ DC đang cấp cho những loại tải nào?
- 30–60 phút: hệ DC nhỏ
- 1–2 giờ: trạm điện, nhà máy công nghiệp
- 3–5 giờ: hệ DC quan trọng
3.3 Hệ DC đang cấp cho những loại tải nào?
- Tải nhỏ – trung bình → MC60P – MC100P
- Tải trung bình – lớn → MC110P – MC165P
- Tải lớn, dòng xung cao → MC185P trở lên hoặc dòng MB
3.4 Hệ DC đang cấp cho những loại tải nào?
- Quá nhỏ → giảm tuổi thọ
-
Quá lớn → lãng phí, khó tối ưu sạc
Với Ni-Cd ALCAD, chọn đúng dung lượng quan trọng hơn chọn dung lượng lớn.
3.5 Hệ DC đang cấp cho những loại tải nào?
MC165P nằm trong vùng dung lượng tối ưu:
Duy trì tải liên tục tốt, đáp ứng dòng xung ngắn và giúp cell làm việc chủ yếu trong vùng xả nông – sạc duy trì.
3.6 Hệ DC đang cấp cho những loại tải nào?
Cần xét thêm:
-
Sơ đồ tải DC thực tế
-
Chu kỳ vận hành, số lần đóng cắt
-
Cấu hình sạc (float/boost) và điều kiện môi trường
English


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.