BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV71HD55N4 – GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ CÔNG NGHIỆP
1. Biến tần Schneider ATV71HD55N4 là gì?
Biến tần Schneider ATV71HD55N4 là dòng biến tần công nghiệp thuộc series Altivar 71, được thiết kế chuyên dụng cho các ứng dụng điều khiển động cơ trong môi trường công nghiệp nặng.
Thiết bị cho phép điều chỉnh tốc độ, mô-men và quá trình vận hành của động cơ một cách chính xác, giúp tối ưu hiệu suất làm việc, tiết kiệm năng lượng và nâng cao độ ổn định của hệ thống.
ATV71HD55N4Z được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống băng tải, máy nâng hạ, quạt công nghiệp, bơm, máy ép và các dây chuyền sản xuất tự động trong nhà máy.
Cấu tạo và đặc tính của biến tần Schneider ATV71HD15N4
- Bộ chỉnh lưu (Rectifier): Chuyển đổi điện áp xoay chiều (AC) đầu vào thành điện áp một chiều (DC).
-
Mạch DC Link: Sử dụng tụ điện và cuộn kháng để lọc, ổn định điện áp và tích trữ năng lượng trung gian.
-
Bộ nghịch lưu (Inverter): Sử dụng các module IGBT để biến đổi điện DC thành AC có tần số và điện áp biến thiên để điều khiển động cơ.
-
Khối điều khiển (Control Unit): “Bộ não” xử lý các thuật toán (V/F, Vector, Torque) và quản lý lệnh vận hành.
-
Chế độ điều khiển: Linh hoạt từ điều khiển V/F cơ bản đến điều khiển vector vòng kín (sensorless hoặc dùng encoder) cho các tải nặng, chính xác cao.
-
Truyền thông & I/O: Tích hợp sẵn Modbus, CANopen và hỗ trợ các card mở rộng (Profibus, Ethernet) để kết nối PLC/DCS.
-
Hệ thống bảo vệ: Tự động giám sát và ngắt lỗi khi quá tải, quá áp, ngắn mạch hoặc quá nhiệt để bảo vệ thiết bị.
-
Tản nhiệt: Duy trì nhiệt độ vận hành ổn định cho các linh kiện công suất qua hệ thống quạt và cánh nhôm.
2. Thông số kỹ thuật cơ bản
| Model | Công suất ND (kW) | Dòng ND (A) | Công suất HD (kW) | Dòng HD (A) | Quá tải (HD) | Điện áp | Kiểu điều khiển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV71H018N4 | 0.18 | 0.9 | 0.18 | 0.9 | 150%/60s | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71H037N4 | 0.37 | 1.5 | 0.37 | 1.5 | 150%/60s | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71H055N4 | 0.55 | 2.2 | 0.55 | 2.2 | 150%/60s | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71H075N4 | 0.75 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 150%/60s | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HU11N4 | 1.1 | 3.7 | 0.75 | 3.0 | 150%/60s | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HU15N4 | 1.5 | 4.8 | 1.1 | 3.7 | 150%/60s | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HU22N4 | 2.2 | 5.9 | 1.5 | 4.8 | 150%/60s | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HU30N4 | 3.0 | 7.2 | 2.2 | 5.9 | 150%/60s | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HU40N4 | 4.0 | 9.5 | 3.0 | 7.2 | 150%/60s | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HU55N4 | 5.5 | 12 | 4.0 | 9.5 | 150%/60s | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HU75N4 | 7.5 | 16 | 5.5 | 12 | 150%/60s | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HD11N4 | 11 | 24 | 7.5 | 16 | 150–170% | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HD15N4 | 15 | 32 | 11 | 24 | 150–170% | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HD18N4 | 18.5 | 37 | 15 | 32 | 150–170% | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HD22N4 | 22 | 45 | 18.5 | 37 | 150–170% | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HD30N4 | 30 | 60 | 22 | 45 | 150–170% | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HD37N4 | 37 | 75 | 30 | 60 | 150–170% | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HD45N4 | 45 | 90 | 37 | 75 | 150–170% | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HD55N4 | 55 | 110 | 45 | 90 | 150–170% | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HD75N4 | 75 | 140 | 55 | 110 | 150–170% | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HD90N4 | 90 | 170 | 75 | 140 | 150–170% | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HD110N4 | 110 | 210 | 90 | 170 | 150–170% | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HD132N4 | 132 | 250 | 110 | 210 | 150–170% | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HD160N4 | 160 | 300 | 132 | 250 | 150–170% | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HD200N4 | 200 | 370 | 160 | 300 | 150–170% | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HD250N4 | 250 | 460 | 200 | 370 | 150–170% | 3P 380–480V | V/F, Vector |
| ATV71HC31N4 | 315 | 590 | 250 | 460 | 150–170% | 3P 380–480V | Vector |
| ATV71HC40N4 | 400 | 720 | 315 | 590 | 150–170% | 3P 380–480V | Vector |
| ATV71HC50N4 | 500 | 900 | 400 | 720 | 150–170% | 3P 380–480V | Vector |
| ATV71HC63N4 | 630 | 1100 | 500 | 900 | 150–170% | 3P 380–480V | Vector |
3. NHỮNG NHÀ SẢN XUẤT BIẾN TẦN UY TÍN TRÊN THỊ TRƯỜNG
4. Những lưu ý khi lựa chọn và sử dụng biến tần ATV71HD55N4
Lựa chọn công suất phù hợp
Cần xác định đúng công suất động cơ và chế độ tải (nhẹ, trung bình, nặng) để lựa chọn biến tần phù hợp, tránh quá tải hoặc dư công suất.
Điều kiện lắp đặt
Đảm bảo môi trường lắp đặt thông thoáng, nhiệt độ phù hợp và tránh bụi bẩn, độ ẩm cao để tăng tuổi thọ thiết bị.
Hệ thống tản nhiệt
Cần đảm bảo quạt làm mát hoạt động hiệu quả, tránh quá nhiệt trong quá trình vận hành liên tục.
Cài đặt thông số
Thiết lập đúng các thông số động cơ, chế độ điều khiển và bảo vệ để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
Bảo trì và kiểm tra định kỳ
Thường xuyên kiểm tra kết nối điện, vệ sinh thiết bị và theo dõi tình trạng hoạt động để phát hiện sớm các sự cố.
5. Hình ảnh hàng thực tế
English


Reviews
There are no reviews yet.